TS-Gaviones
Características de la malla
Geometría de la malla [mm] | 80 x 100 | ||||
Apertura nominal de la malla (D) [mm] | 80 | ||||
Diámetro de alambre [mm] | 2,7 | 3,05 | 3,9 | 2,7 | 3,05 |
Diámetro del alambre perimetral [mm] | 3,4 | 3,9 | 5,0 | 3,4 | 3,9 |
Diámetro del cable de cosido [mm] | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Forma de la malla | Hexagonal (doble torsión) | ||||
Protección anti-corrosión | Zn; ZnAl | ZnAl + PVC | |||
Grosor de PVC [mm] | - | 0,5 | |||
Diámetro de la fijación [mm] | 3,0 |
Propiedades del alambre
Diámetro de alambre [mm] | 2,2 | 2,7 | 3,05 | 3,4 | 3,9 | 5,0 |
Resistencia a la tracción [N/mm2] | 350 - 550 | |||||
Elongación [%] | > 10 | |||||
Protección anti-corrosión | Zn; ZnAl; ZnAl con PVC | |||||
Cantidad mínima de revestimiento [g/m2] | 230 | 245 | 255 | 265 | 275 | 280 |
Tamaños de caja estándar
Anchura (W) [m] | Altura (H) [m] | Longitud (L) [m] | Celdas | Diámetro de alambre [mm] | Diámetro de alambre [mm] PVC |
1 | 0,5; 1,0 | 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 | 1 | 2,7; 3,05; 3,9 | 3,7; 4,05 |
1 | 0,5; 1,0 | 2,0; 3,0; 4,0 | 2-4 | ||
2 | 0,5; 1,0 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 2-4 |
Dimensiones de la malla

Dimensiones de la caja

Conexión de la costura

